Details
A warm cross-country women's glove with Primaloft insulation suitable for colder days. Durable stretch polyester in palm and fleece nose wipe on thumb. Machine washable.
Outer Material: HESTRA 3-layer interlock polyester fabric
- Wind and water repellent, breathable.
- 100% polyester.
Stretch polyester
- 70% polyester, 30% PU.
Insulation: Primaloft Gold
- A soft, down-like insulation with breathable and warming properties.
100% Polyester.
Lining: Brushed polyester
- Durable lining with a soft feeling. The brushed surface binds more air which provides a better insulation. 100% polyester.
Details
- Neoprene cuff
- Machine washable
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black / 5 | 07332540948508 | 37160-100-05 | WOM23763914K |
| Black / 6 | 07332540944173 | 37160-100-06 | |
| Black / 7 | 07332540944180 | 37160-100-07 | |
| Black / 8 | 07332540944197 | 37160-100-08 | |
| Black / 9 | 07332540944203 | 37160-100-09 | WOM23519923K |
| Bordeaux Print / 5 | 07332904087423 | 37160-599-05 | |
| Bordeaux Print / 6 | 07332904087430 | 37160-599-06 | |
| Bordeaux Print / 7 | 07332904087447 | 37160-599-07 | |
| Bordeaux Print / 8 | 07332904087454 | 37160-599-08 | |
| Bordeaux Print / 9 | 07332904087461 | 37160-599-09 | |
| Dark Navy Print / 5 | 07332904056030 | 37160-299-05 | WOM29898864T |
| Dark Navy Print / 6 | 07332904056047 | 37160-299-06 | WOM34730664T |
| Dark Navy Print / 7 | 07332904056054 | 37160-299-07 | WOM259723847 |
| Dark Navy Print / 8 | 07332904056061 | 37160-299-08 | WOM34810435T |
| Dark Navy Print / 9 | 07332904056078 | 37160-299-09 | WOM37401732T |
| Fuchsia Print / 5 | 07332904011923 | 37160-939-05 | |
| Fuchsia Print / 6 | 07332904011930 | 37160-939-06 | |
| Fuchsia Print / 7 | 07332904011947 | 37160-939-07 | |
| Fuchsia Print / 8 | 07332904011954 | 37160-939-08 | |
| Fuchsia Print / 9 | 07332904011961 | 37160-939-09 | |
| Light Grey Print / 5 | 07332904011879 | 37160-329-05 | |
| Light Grey Print / 6 | 07332904011886 | 37160-329-06 | |
| Light Grey Print / 7 | 07332904011893 | 37160-329-07 | |
| Light Grey Print / 8 | 07332904011909 | 37160-329-08 | |
| Light Grey Print / 9 | 07332904011916 | 37160-329-09 | |
| NA / 5 | 07332904151827 | 37160-289-05 | |
| NA / 6 | 07332904151834 | 37160-289-06 | WOM27612286 |
| NA / 7 | 07332904151841 | 37160-289-07 | WOM276831697 |
| NA / 8 | 07332904151858 | 37160-289-08 | WOM274323208 |
| NA / 9 | 07332904151865 | 37160-289-09 | WOM272012289 |
| Sand print / 5 | 07332904123749 | 37160-639-05 | |
| Sand print / 6 | 07332904123756 | 37160-639-06 | WOM27200012T |
| Sand print / 7 | 07332904123763 | 37160-639-07 | WOM27519194T |
| Sand print / 8 | 07332904123770 | 37160-639-08 | WOM27675515T |
| Sand print / 9 | 07332904123787 | 37160-639-09 | WOM27304092T |
| Syringa Print / 5 | 07332904108845 | 37160-949-05 | |
| Syringa Print / 6 | 07332904108852 | 37160-949-06 | |
| Syringa Print / 7 | 07332904108869 | 37160-949-07 | |
| Syringa Print / 8 | 07332904108876 | 37160-949-08 | |
| Syringa Print / 9 | 07332904108883 | 37160-949-09 |
